Treskrue med panhode, blankforsinket
Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har TX bitsfeste. Skruen har et fresespor langs stammen og et på spissen. Dette innebærer et meget lavt innskruingsmoment i hardere tremateriale, samt redusert sprekkdannelse. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.
Generell
- HovedmaterialeStål
- GodkjenningCE
- ApplikasjonsmiljøInnendørs
- KorrosjonsklasseC1
- OverflatebehandlingBlankforsinket
- HodeformPanhode
- Materiale å feste iTre
BRUKSOMRÅDE
ESSVE Treskrue med panhode og to fiberskjær er beregnet for de fleste monteringer i tre, plast, plugg mm.
BESKRIVELSE
Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har TX bitsfeste. Skruen har et fresespor langs stammen og et på spissen. Dette innebærer et meget lavt innskruingsmoment i hardere tremateriale, samt redusert sprekkdannelse. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.
MONTERING
Anbefalt turtall: 400-1200/min.
Art.nr. | EAN | Nobb | Beskrivelse | Forpkn. | Forpkn. innhold | BV | |
114113 | 07317761811503 | 25536178 | TRESKRUE INV PH 4X35 FZB A-200 | KRT | 12 PKT á 200 ST | ||
114113 | 07317761112846 | 25536178 | TRESKRUE INV PH 4X35 FZB A-200 | PAK | 1 PAK á 200 ST | ||
114116 | 07317761811534 | 25536202 | TRESKRUE INV PH 4X50 FZB A-200 | KRT | 8 PKT á 200 ST | ||
114116 | 07317761112877 | 25536202 | TRESKRUE INV PH 4X50 FZB A-200 | PAK | 1 PAK á 200 ST | ||
114122 | 07317761811596 | 25536269 | TRESKRUE INV PH 4,5X50 FZB A-200 | KRT | 8 PKT á 200 ST | ||
114122 | 07317761112969 | 25536269 | TRESKRUE INV PH 4,5X50 FZB A-200 | PAK | 1 PAK á 200 ST | ||
114038 | 07317761112495 | 25862426 | TRESKRUE CUT 6,0X80 PH-1100 | PAK | 1 PAK á 1100 ST | ||
114132 | 07317761811695 | 25536368 | TRESKRUE CUT 5,0X90 PH -100 | KRT | 8 PKT á 100 ST | ||
114132 | 07317761113065 | 25536368 | TRESKRUE CUT 5,0X90 PH -100 | PAK | 1 PAK á 100 ST | ||
114152 | 07317761405559 | 53078805 | TRESKRUE INV PH 5,0X100 FZB A-100 | KRT | 8 PKT á 100 ST | ||
114152 | 07317761406136 | 53078805 | TRESKRUE INV PH 5,0X100 FZB A-100 | PAK | 1 PAK á 100 ST | ||
114131 | 07317761811688 | 25536350 | TRESKRUE CUT 5,0X80 PH -100 | KRT | 8 PKT á 100 ST | ||
114131 | 07317761113058 | 25536350 | TRESKRUE CUT 5,0X80 PH -100 | PAK | 1 PAK á 100 ST |
Ytelseserklæring
- WS-3.0-PAN-EZP-945714 (EN)
- WS-3.0-PAN-EZP-945714 (NO)
- WS-3.5-PAN-EZP-945719 (EN)
- WS-3.5-PAN-EZP-945719 (NO)
- WS-4.0-PAN-EZP-945718 (EN)
- WS-4.0-PAN-EZP-945718 (NO)
- WS-4.5-PAN-EZP-99595 (EN)
- WS-4.5-PAN-EZP-99595 (NO)
- WS-5.0-PAN-EZP-945713 (EN)
- WS-5.0-PAN-EZP-945713 (NO)
- WS-6.0-PAN-EZP-945726 (EN)
- WS-6.0-PAN-EZP-945726 (NO)
- 10237 (NO)